과밀억제권역 이전기업전액 감면
100%
지금 바로 선점하세요!
기업의 도약을 위한 최적의 순간
(수도권·강원·충청·영남)
평택제천·중앙고속도로 교차, 전국이 1시간대
초강력 교통 허브 제천제3산업단지!
| 사업명 | 제천제3산업단지 | |
|---|---|---|
| 위치 | 충청북도 제천시 왕암동 일원 | |
| 사업면적 | 1,088,373㎡(329,232만평) | |
| 사업기간 | 2015년 ~ 2023년 | |
| 건폐율 / 용적률 |
80% / 350% | |
| 시행사 | 충북개발공사(주) | |
| 주요업종 | 고부가 식품산업 |
C10, C11 |
| 헬스케어 산업 |
C21, C27, C28 | |
| 신소재·나노 융합산업 |
C17, C20, C22, C23, C25, C29, C30, C31, D35 | |
| 전자상거래, 소매운송산업 |
G47911, G47912, H49, H52 | |
| 부동산 임대업 |
L68112, L68119 | |
제천제3산업단지의 분양 정보를 한눈에 확인하세요!
| 구 분 | 면 적(㎡) | 구성비(%) | 비 고 | |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 1,088,373.7 | 100.0 | ||
| 산업시설용지 | 699,130.9 | 64.2 | ||
| 지원시설용지 | 20,133.5 | 1.8 | ||
| 공공시설용지 | 공공시설용지 | 369,109.3 | 34.0 | |
| 일반도로 | 116,736.6 | 10.7 | *하천중복결정(909.7㎡) | |
| 보행자도로 | 954.1 | 0.1 | ||
| 주차장 | 7,439.5 | 0.7 | ||
| 공원 | 24,298.5 | 2.2 | ||
| 녹지 | 150,931.6 | 13.9 | ||
| 하천 | 11,468.9 | 1.1 | ||
| 저류지 | 17,962.4 | 1.7 | ||
| 전기공급설비 | 1,315.7 | 0.1 | 송선전로 | |
| 공공폐수처리시설 | 8,002.0 | 0.7 | ||
| 녹지 | 30,000.0 | 2.8 | ||
| 구 분 | 산업표준분류 | 업종 | 면 적(㎡) | |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 699,130.9 | |||
| 산업 시설 용도 |
고부가 식품산업 | C10 | 식료품 제조업 | 80,969.9 |
| C11 | 음료 제조업 | |||
| 헬스케어 산업 | C21 | 의료용 물질 및 의약품 제조업 | 178,452.1 | |
| C27 | 의료, 정밀, 광학기계 및 시계 | |||
| C28 | 전기장비 제조업 | |||
| 신소재·나노융합 산업 | C20 | 화학물질 및 화학제품(의약품 제외)※C2011(기초 유기화학물질 제조업) 및 C2011(기초 유기화학물질 제조업) 포함 | 338,918.5 | |
| C23 | 비금속 광물제품 제조업 | |||
| C29 | 기타 기계 및 장비 제조업 | |||
| C30 | 자동차 및 트레일러 제조업 | |||
| 신소재·나노융합 산업 | C17 | 펄프, 종이 및 종이제품 제조업 | ||
| C22 | 고무 및 플라스틱제품 제조업 | |||
| C25 | 금속 가공제품 제조업(기계 및 가구제외) | |||
| C31 | 기타 운송장비 제조업 | |||
| D35 | 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업 | |||
| 전자상거래 소매운송산업 | G47911 | 전자상거래 소매 중개업 | 100,790.4 | |
| G47912 | 전자상거래 소매업 | |||
| H49 | 육상운송 및 파이프라인 운송업 | |||
| H52 | 창고 및 운송관련 서비스업 | |||
평택~제천고속도로·중앙고속도로를 모두 이용할 수 있어 최적의 입지를 갖추고 있습니다.
평택제천고속도로 - 중앙고속도로 양축 교차
수도권·강원·충청·영남권까지 빠르게 이동 가능
제천IC 약 3km 5~6분
충주·원주·단양·영월 등 이동 30~50분대
다양한 철도 노선과 인접해 기업 인력 접근성과 광역 물류 이동이 편리합니다.
KTX 제천역 약 8km 10분
2027년 충북선 고속화(제천~충주~청주공항) 완료 시 철도 이동 속도 대폭 개선
제천 시내 생활권과 바로 연결되어
주거·교육·쇼핑 등 인프라 접근성이 뛰어납니다.
제천 시내 10분 생활권
병원·마트·관공서·학교 인프라 완성
원주·충주·단양·영월 생활권 연계
취득세
일반기업5년간 75% 감면
75%
과밀억제권역 이전기업전액 감면
100%
※지방세특례제한법 제78조
재산세
일반기업5년간 재산세 75% 감면
75%
과밀억제권역 이전기업5년 100% + 3년 50%
100% + 50%
※지방세특례제한법 제78조 제4항 2호
법인세
과밀억제권역 이전기업5년 100% + 2년 50%
100% + 50%
※조세특례제한법 제60조(제61·63조 포함)
상담가능시간 | 24시간 즉시 상담연결전문 상담원이 상시 대기하여 즉시 상담을 도와드립니다.